Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | NEKIB OR FUMSB |
Orzecznictwo: | ISO9001,IATF16949 |
Numer modelu: | OWC1008 |
Minimalne zamówienie: | 100 |
---|---|
Cena: | 0.1-100$ one piece |
Szczegóły pakowania: | Rolka lub pojedyncze pudełko |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 300 tys. Sztuk, 30 dni |
Rodzaj uszczelnienia: | otwarty | Materiał: | Metalurgia proszków |
---|---|---|---|
Liczba rzędów: | Pojedynczy | Zbiory: | Bogaty |
Dostawa: | w zapasach | Ocena precyzji: | P0 P6 P5 P4 P2 |
High Light: | one way bearing,one way needle bearing |
HF, FC, RC (sprzęgło rolkowe): składa się z wyciągniętego kielicha i plastikowego elementu ustalającego;Element ustalający może doprowadzić również plastikową płetwę do trzpienia rolkowego prowadzącego trzcinę ze stali nierdzewnej, w przenośniku rolkowym z nachyleniem koła dodatkowego, a kołek rolkowy przyjmuje układ blokujący.
HFL, FCB, RCB (sprzęgło i zespół łożysk): Łożysko wsporcze instaluje się po obu stronach sworznia wałeczkowego i wytrzymuje obciążenie promieniowe, a łożysko oporowe przejmują kołek wałka i plastikowy moduł ustalający.
Model | OWC1008 |
Rozmiar otworu (mm) | 10 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 16 |
Grubość (mm) | 8 |
Moment obrotowy (Nm) | 9.7 |
Waga (g) | 3.35 |
Średnica wału | Model | Waga | Rozmiar (mm) | Moment napędowy | ||
mm | sol | Inner Dia. | Outer Dia. | Wysokość | (Nm) | |
4 | OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
Osoba kontaktowa: tang
Tel: 86 18915054444
Adres: Pokój 3b-304, budynek 3, port Chuangyan, miasto nauki i edukacji, dzielnica wujin, miasto changzhou.
Adres fabryczne:Wioska Qingyun, miasto Niutang, miasto Changzhou, prowincja Jiangsu